Detail di u produttu
Tags di u produttu
Tensione nominale | 12,8 V |
Capacità nominali | 150 Ah |
Gamma di tensione | 10V-14.6V |
Energia | 1920 Wh |
Dimensioni | 483 * 170 * 240 mm |
Pesu | 19 kg circa |
Stile di casu | Casu ABS |
Dimensione di u bolt terminal | M8 |
Corrente di carica cunsigliata | 30A |
Max.Charge Current | 100A |
Max.Corrente di scaricamentu | 150A |
Max.pulse | 200A (10s) |
Certificazione | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, ecc. |
Tipu di cellule | Nova cellula LiFePO4, Grade A di alta qualità. |
Ciclu di vita | Più di 5000 cicli, cù 0.2C di carica è di scaricamentu, à 25 ℃, 80% DOD. |
Previous: Batteria LiFePO4 à Ciclu Profondu 12V 100AH Next: Batteria LiFePO4 à Ciclu Profondu 12V200Ah